庇CADデータダウンロードリスト
FLAT Visor アルミハニカム庇(ひさし)AHV101
FLAT Visor アルミハニカム庇(ひさし)AHV102
FLAT Visor アルミ複合材庇(ひさし)AFV302S(T)
<ダウンロード方法>※必要なCADデータの項目「庇CAD」をクリックして保存。
もしくは文字の上で右クリックで「対象をファイルに保存」でダウンロードしてください。
FLAT Visor アルミハニカム庇(ひさし)AHV101
| 庇品番 アルミハニカム庇(ひさし)AHV101~ | 出幅(mm) | 壁の種類 | 工法 | データ | |
| AHV101-200 | アームレス | 200 | コンクリート下地 | ||
| AHV101-250 | 250 | ALC下地 | 先付 | ||
| AHV101-300 | 300 | 後付 | |||
| AHV101-350 | 350 | 鉄骨下地 | 先付 | ||
| AHV101-400 | 400 | 後付 | |||
| AHV101-450 | 450 | 木造下地 | 先付 | ||
| AHV101-500 | 500 | 後付 | |||
FLAT Visor アルミハニカム庇(ひさし)AHV102
| 庇品番 アルミハニカム庇(ひさし)AHV102~ | 出幅(mm) | 壁の種類 | 工法 | データ | |
| AHV102-600 | 支持アーム付 | 600 | コンクリート下地 | ||
| ALC下地 | 先付・後付 | ||||
| 鉄骨下地 | 先付・後付 | ||||
| 木造下地 | 先付・後付 | ||||
| AHV102-750 | 支持アーム付 | 750 | コンクリート下地 | ||
| ALC下地 | 先付・後付 | ||||
| 鉄骨下地 | 先付・後付 | ||||
| 木造下地 | 先付・後付 | ||||
| AHV102-800 | 支持アーム付 | 800 | コンクリート下地 | ||
| ALC下地 | 先付・後付 | ||||
| 鉄骨下地 | 先付・後付 | ||||
| 木造下地 | 先付・後付 | ||||
| AHV102-900 | 支持アーム付 | 900 | コンクリート下地 | ||
| ALC下地 | 先付・後付 | ||||
| 鉄骨下地 | 先付・後付 | ||||
| 木造下地 | 先付・後付 | ||||
| AHV102-1000 | 支持アーム付 | 1000 | コンクリート下地 | ||
| ALC下地 | 先付・後付 | ||||
| 鉄骨下地 | 先付・後付 | ||||
| 木造下地 | 先付・後付 | ||||
| AHV102-1200 | 支持アーム付 | 1200 | コンクリート下地 | ||
| ALC下地 | 先付・後付 | ||||
| 鉄骨下地 | 先付・後付 | ||||
| 木造下地 | 先付・後付 | ||||
FLAT Visor アルミ複合材庇(ひさし)AFV302S(T)
| 庇品番 アルミ複合材庇(ひさし)AFV302~ | 出幅(mm) | 壁の種類 | 工法 | データ | |
| AFV302S(T)-600 | 支持アーム付 | 600 | コンクリート下地 | 庇CAD | |
| ALC下地 | 先付・後付 | 庇CAD | |||
| AFV302S(T)-750 | 支持アーム付 | 750 | コンクリート下地 | 庇CAD | |
| ALC下地 | 先付・後付 | 庇CAD | |||
| AFV302S(T)-900 | 支持アーム付 | 900 | コンクリート下地 | 庇CAD | |
| ALC下地 | 先付・後付 | 庇CAD | |||
| AFV302S(T)-1000 | 支持アーム付 | 1000 | コンクリート下地 | 庇CAD | |
| ALC下地 | 先付・後付 | 庇CAD | |||
| AFV302S(T)-1200 | 支持アーム付 | 1200 | コンクリート下地 | 庇CAD | |
| ALC下地 | 先付・後付 | 庇CAD | |||
| AFV302S(T)-1500 | 支持アーム付 | 1500 | コンクリート下地 | 庇CAD | |
| ALC下地 | 先付・後付 | 庇CAD | |||
<オプション>
アルミ型材・樋T・化粧ボーダーA・B 庇 45t/mm(AFV45・AFHV45・AHV45)用







