庇CADデータダウンロードリスト
<CADデータリスト>
<ダウンロード方法>
※必要なCADデータの項目「庇CAD」をクリックして保存。
もしくは文字の上で右クリックで「対象をファイルに保存」でダウンロードしてください。
AL Visor アルミ板曲庇(ひさし)AM
| 庇品番 アルミ板曲庇(ひさし)AM~ | 出幅(mm) | 壁の種類 | 工法 | |
| AM300 | 300 | コンクリート下地 | 庇CAD | |
| ALC下地 | 先付・後付 | 庇CAD | ||
| 鉄骨下地 | 先付・後付 | 庇CAD | ||
| 木造下地 | 先付・後付 | 庇CAD | ||
| AM450 | 450 | コンクリート下地 | 庇CAD | |
| ALC下地 | 先付・後付 | 庇CAD | ||
| 鉄骨下地 | 先付・後付 | 庇CAD | ||
| 木造下地 | 先付・後付 | 庇CAD | ||
| AM600 | 600 | コンクリート下地 | 庇CAD | |
| ALC下地 | 先付・後付 | 庇CAD | ||
| 鉄骨下地 | 先付・後付 | 庇CAD | ||
| 木造下地 | 先付・後付 | 庇CAD | ||
| AM750 | 750 | コンクリート下地 | 庇CAD | |
| ALC下地 | 先付・後付 | 庇CAD | ||
| 鉄骨下地 | 先付・後付 | 庇CAD | ||
| 木造下地 | 先付・後付 | 庇CAD | ||
| AM900 | 900 | コンクリート下地 | 庇CAD | |
| ALC下地 | 先付・後付 | 庇CAD | ||
| 鉄骨下地 | 先付・後付 | 庇CAD | ||
| 木造下地 | 先付・後付 | 庇CAD | ||
| AM1200 | 1200 | コンクリート下地 | 庇CAD | |
| ALC下地 | 先付 | 庇CAD | ||
| AM1500 | 1500 | コンクリート下地 | 庇CAD | |
| ALC下地 | 先付 | 庇CAD | ||
AL Visor アルミ板曲庇(ひさし)AMA
| 庇品番 アルミ板曲庇(ひさし)AMA | 壁の種類 | 工法 | データ | |
| AMA300 | 300 | コンクリート下地 | 庇CAD | |
| ALC下地 | 先付・後付 | 庇CAD | ||
| AMA450 | 450 | コンクリート下地 | 庇CAD | |
| ALC下地 | 先付・後付 | 庇CAD | ||
| AMA600 | 600 | コンクリート下地 | 庇CAD | |
| ALC下地 | 先付・後付 | 庇CAD | ||
| AMA750 | 750 | コンクリート下地 | 庇CAD | |
| ALC下地 | 先付・後付 | 庇CAD | ||
| AMA900 | 900 | コンクリート下地 | 庇CAD | |
| ALC下地 | 先付・後付 | 庇CAD | ||
| AMA1200 | 1200 | コンクリート下地 | 庇CAD | |
| ALC下地 | 先付 | 庇CAD | ||
| AMA1500 | 1500 | コンクリート下地 | 庇CAD | |
| ALC下地 | 先付 | 庇CAD | ||







